Subencargados y proveedores
Resumen en 30 segundos
Lista de las empresas que nos ayudan a prestar el servicio, qué datos reciben, para qué y dónde.
1. Proveedores que tratan datos por nuestra cuenta
Solo reciben los datos necesarios para su función y están obligados por contrato a protegerlos.
| Proveedor | Para qué | Datos | Ubicación |
|---|---|---|---|
| Hostinger | Servidor virtual (VPS) donde corren la API, la base de datos PostgreSQL y la web. | Todos los datos de la plataforma. | Centro de datos del proveedor |
| Cloudflare, Inc. | DNS, CDN y protección del tráfico; almacenamiento privado de archivos (R2). | Tráfico web (incluida la IP); fotos, documentos, comprobantes y archivos subidos. | Estados Unidos / red global |
| Stripe, Inc. | Cobro de la suscripción de los coaches (y, si se habilita, pagos con tarjeta). | Nombre, correo, datos de pago e importes. | Estados Unidos / red global |
| Resend | Envío de correos transaccionales (códigos de acceso, avisos, recibos). | Correo, nombre y contenido del mensaje. | Estados Unidos |
| Meta Platforms (WhatsApp Business) | Envío de códigos y avisos por WhatsApp solo a quien agregó y verificó su número en Mi cuenta. | Teléfono, nombre y contenido del mensaje. | Estados Unidos / red global |
| Anthropic, PBC | IA: análisis de fotos de comida y lectura de PDFs, solo con consentimiento explícito. | La foto o el PDF enviado y el contexto necesario. | Estados Unidos |
| PayPal | Solo si un coach habilita PayPal para cobrar a sus clientes. | Datos del pago e importes. | Estados Unidos / red global |
| New Relic, Inc. | Monitoreo del servidor (métricas y registros de errores del servidor web). | Métricas técnicas; los registros de errores pueden incluir IP y la dirección visitada. | Estados Unidos |
| Servicios push del navegador (Google, Apple, Mozilla) | Entregar notificaciones push de la app web. | Token del dispositivo y notificación cifrada. | Estados Unidos / red global |
2. Servicios que tú decides conectar
Estos servicios no trabajan por nuestra cuenta: tienen su propia relación contigo y sus propias políticas. Solo intercambiamos datos con ellos si tú los conectas, y puedes desconectarlos cuando quieras.
| Proveedor | Para qué | Datos | Ubicación |
|---|---|---|---|
| WHOOP, Inc. | Importar recuperación, esfuerzo, sueño y entrenamientos. | Métricas de salud y actividad. | Estados Unidos |
| Oura Health Oy | Importar sueño, preparación y actividad. | Métricas de salud y actividad. | Finlandia / Estados Unidos |
| Apple Health / Google Health Connect | La app lee en tu teléfono los datos que autorices y los sincroniza con tu cuenta. | Métricas que autorices. | En tu dispositivo |
3. Cambios
Si agregamos o sustituimos un proveedor, actualizamos esta lista (con nueva versión y fecha) y avisamos a los coaches según el DPA.
Quién opera el servicio
Operador: Digital Motion Labs, LLC
Domicilio: 1111B South Governors Avenue, STE 40566, Dover, DE 19904, United States
Contacto: [email protected]
Domicilio: 1111B South Governors Avenue, STE 40566, Dover, DE 19904, United States
Contacto: [email protected]